Pour la fabrication de vos moules, MAXMATIC vous propose une gamme d’accessoires selon vos besoins.
Pour les moules à vulcaniser, nos cadres aluminium sont équipés d’une tige réglable et de l’empreinte du nez d’injecteur.
CADRES SIMPLES
| Références | Dimensions intérieures mm | Dimensions extérieures mm | 
|---|---|---|
| MXCH3560 | L30XH60XEP24 | L100XH85XEP28 | 
| MXCH4060 | L40XH60XEP24 | L100XH85XEP28 | 
| MXCH5070 | L50XH70XEP24 | L120XH100XEP28 | 
| MXCH7100 | L70XH100XEP29 | L150XH108XEP32 | 
| MXCH7100 | L90XH120XEP38 | L170XH130XEP38 | 
| MXCH9140 | L90XH140XEP38 | L195XH150XEP38 | 
CADRES DOUBLES
| Références | Dimensions intérieures mm | Dimensions extérieures mm | 
|---|---|---|
| MXCH3519 | 35X50X19H | 120X90X23H | 
| MXCH3529 | 35X50X29H | 120X90X33H | 
| MXCH5019 | 50X70X19H | 160X120X23H | 
| MXCH5029 | 50X70X29H | 160X120X33H | 
Autres dimensions sur demande.
Pour les moules réalisés avec du silicone liquide, nos cadres aluminium/plexi sont équipés de cales,
d’une tige réglable et de l’empreinte du nez d’injecteur.
| Références | Dimensions intérieures mm | Dimensions extérieures mm | 
|---|---|---|
| MXPE0080 | L100 X H210 X EP24 | L139XH230XEP40 | 
| MXPE0254 | L59 X H210 X EP22 | L97XH230XEP37 | 
| MXPE0255 | L59 X H210 X EP24 | L97XH230XEP38 | 
| MXPE0256 | L59 X H210 X EP27 | L98XH230XEP44 | 
| MXPE0257 | L69 X H210 X EP22 | L107XH230XEP37 | 
| MXPE0258 | L69 X H210 X EP24 | L107XH230XEP39 | 
| MXPE0259 | L69 X H210 X EP27 | L107xH230xEP42 | 
Autres dimensions sur demande.



